Основные характеристики
Количество каналов | 2 |
Класс | AB |
Коэффициент гармонических искажений (THD),% | <0,02 |
Входная чувствительность, В | 0,3В~5В |
Фильтр низких частот (LOW Pass), Гц | 50~250Гц / 12дБ |
Фильтр высоких частот (HIGH Pass), Гц | 50~250Гц / 12дБ |
Усиление баса (BASS BOOST), Дб | 0-6-12 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 20Гц ~ 20000 |
Отношение сигнал/шум, дБ | >90 |
Мощность
Номинальная мощность RMS в 2 Ом, Вт | 200Вт x 2 |
Номинальная мощность RMS в 4 Ом, Вт | 100Вт x 2 |
Номинальная мощность RMS в 4 Ом, мост, Вт | 190Вт x 1 |
Характеристики усилителя
Предохранитель | 25Ax2 |
Другое
Размеры (ШхВхД), мм | 240x54x342 |
KICX RTS 2.100 Двухканальный усилитель
5 500,00 ₽Цена